
Complete Equipment
高精度、高品質の加工を
実現する最新設備。
鉄骨ファブリケーターに求められる設備をフルラインアップ。
品質の信頼、納期の信頼を、充実の最新設備が支えています。
中小路工場
名 称 | 製造所 | 製造年月日 | 主要性能 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ドリルマシーン | 大東精機 | 2023.2 | DNFⅡ1050 | 1台 |
プラズマ切断機 | KOIKE | 2022.9 | PNC-12 EXTREME | 1台 |
開先加工機 | ハタリー | 2008.2 | ビッグメントラーFX.12S | 1台 |
開先加工機 | ハタリー | 2015.7 | HQB-1055NL | 1台 |
ユニットワーカー | タケダ機械 | 2017.8 | UWF-150SⅡ | 1台 |
フォークリフト | 三菱 | 2018 | 15t | 1台 |
フォークリフト | 三菱 | 2018 | 8t | 1台 |
フォークリフト | 三菱 | 2019 | 7t | 2台 |
フォークリフト | 三菱 | 2016 | 6t | 1台 |
フォークリフト | 三菱 | 2004 | 4t | 1台 |
フォークリフト | 三菱 | 2017 | 3t | 3台 |
フォークリフト | 三菱 | ~2022 | 2.5t | 4台 |
天井クレーン | HITACHI | 2023.2 | 5t | 2台 |
天井クレーン | HITACHI | 2023.2 | 2.8t | 7台 |
アーク溶接機 | 日動工機 | 2013~2022 | DIGITAL300A | 16台 |
溶接機 | ダイヘン | ~2022 | XD500・XD500Ⅱ・XD500G | 21台 |
溶接機 | ダイヘン | 2010 | XD350 | 2台 |
アークエアーガウジング | パナソニック | 2021 | YD-600GA | 2台 |
エアレス塗装機 | SEIWA | ~2018 | スーパー60L | 6台 |
4Tトラック | 三菱ふそう | 4t | 1台 | |
エアーコンプレッサー | HITACHI | HI-SCREW37 | 1台 | |
エアーコンプレッサー | アネスト岩田 | 2016/2021 | TFP75CF-10 | 2台 |
デ ジタル超音波探傷機 | 菱電湘南エレクトロニクス | 2022 | UI-S9 | 1台 |
スーパープラズマガウジング | ダイヘン | 2021 | D-12000G | 1台 |
プレス機 | アマダ | 1992.3 | TP80C | 1台 |
プレス機 | アマダ | 1980.5 | TP45X | 1台 |
梁ロボ | シグマテック | ~2022 | F300用、F350用 | 4台 |

阪南工場
名 称 | 製造所 | 製造年月日 | 主要性能 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ファイバーレーザー加工機 | 三菱電機 | 2019.8 | ML6030XL-F40 | 1台 |
ショットブラスト | 新東工業 | 2021 | KVCX-ⅡA | 1台 |
ドリルマシーン | 大東精機 | 2019 | CSDⅢ1050 | 1台 |
バンドソー | 大東精機 | 2019 | GTⅡ8010CNC | 1台 |
天井クレーン | HITACHI | 2018 | 5t | 1台 |
天井クレーン | HITACHI | 2012~2018 | 2.8t | 4台 |
フォークリフト | 三菱 | 2016 | 6t | 1台 |
フォークリフト | 三菱 | 2020 | 3t | 1台 |
アーク溶接機 | 日動工機 | 2013~2022 | DIGITAL300A | 2台 |
溶接機 | ダイヘン | ~2010 | XD350 | 4台 |

《専用CAD》
メーカー | 品 名 | 台数 |
---|---|---|
データロジック | REAL4 | 5台 |
シグマテック | 幸村・信長 | 1台 |
《汎用CAD》
メーカー | 品 名 | 台数 |
---|---|---|
Autodesk | Autocad2013~2019 | 17台 |
タイワ | 実寸法師 | 1台 |
データロジック | Arris 4 | 5台 |